DDSY1753单相电子式费控电能表,采用4G技术,电表上电直接接入运营商网络,无需采集器,不需要恼人的布线,就可以实现远程抄表、远程控制、远程充值等功能,出厂自带10年流量费,使用方便,适用于小区、学校、宿舍、工厂、商场、购物中心等场所。
4G通讯,移动/电信可选,内置天线/外接天线;
电能计量,计量精度1.0级;
远程预付费,欠费自动拉闸断电,充值后自动恢复供电;
内置系统时钟,实现定时通断电功能;
过流过压保护,自动切断电源;
实时监测电压、电流、功率、功率因素等参数;
准确度等级 | 1级 | 参比电压 | 220V±20% |
---|---|---|---|
频率 | 50HZ | 电流规格 | 10(60)A |
仪表常数 | 1600imp/kwh | 通讯接口 | RS485、4G(移动/电信) |
电压线路视在/有功功率消耗 | ≤1.1VA/0.81W | 电流线路视在功率消耗 | ≤0.24VA |
接线能力 | 10mm2 | 计量回路数 | 1路/2路 |
时钟误差 | ≤0.5s/d(25℃) | 启动电流 | ≤0.4%Ib |
安全性能 | 耐压4KV,绝缘5MΩ | 工作温度范围 | -25℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ | 相对湿度 | <75% |
显示 | LCD液晶+背光 | 外形尺寸 | 163*115*61mm |
< 上一篇
没有了!